Hiramatsu butsuryu youchi
平松物流用地
概要
平松物流用地は,九州縦貫自動車道姶良インターから2.0㎞の距離にあり、県道57号線重富停車場線にも隣接する物流用地です。
当用地は県警察学校に隣接し、周辺には多種にわたる企業が立地しています。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 平松物流用地 | |
---|---|---|
事業主体 | 姶良市土地開発公社 | |
総面積 | 12,536.35㎡ | |
分譲面積 | 7,465.74㎡ | |
分譲価格 | 29,342~29,645円/㎡ | |
現況 | 造成済 | |
交通アクセス | 高速道路 | 東九州自動車道 姶良IC 約2.0km |
主要道路 | 国道10号線 約2.6km | |
空港 | 鹿児島空港 約19㎞ | |
鉄道 | JR九州重富駅 約3.3㎞ | |
港湾 | 加治木港 約9㎞ | |
電力 | 変電所 | 3.0㎞(帖佐変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | ― | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | 2,000㎥/日 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | 第2種 | |
地盤 | ― | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | |
土地利用区分 | 準工業地域 | |
騒音規制 | 第3種 | |
振動規制 | 第2種第1号 | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 10%
環境施設面積率 15% |
|
地域指定 | 促進区域(重点促進区域) 地方活力向上地域 |
|
摘要 | ―
【分譲対象業種】 応相談 |
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す