Fisheries Processing Park
水産加工団地
概要
水産加工団地は、阿久根港に隣接する工業団地。
水産加工品と食品加工関係業が進出し、食の町「あくね」の一角を担う工業団地です。
また、阿久根駅や市役所等に近く立地環境に恵まれた団地です。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 阿久根市晴海町6-1外 | |
---|---|---|
事業主体 | 阿久根市 | |
総面積 | 51,000㎡ | |
分譲面積 | 3,397㎡ | |
分譲価格 | 9,000円/㎡~10,000円/㎡ | |
現況 | 造成済 | |
交通アクセス | 高速道路 | 南九州西回り自動車道 阿久根IC 約4.5㎞ 薩摩川内水引IC 約23㎞ |
主要道路 | 国道3号線 約1㎞ | |
空港 | 鹿児島空港 約80㎞ | |
鉄道 | 九州新幹線出水駅 約20㎞
肥薩おれんじ鉄道阿久根駅 約1㎞ |
|
港湾 | 川内港 約25㎞ | |
電力 | 変電所 | 3.0㎞(阿久根変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | ― | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | 50㎥/日(応相談) | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、東シナ海に排水 | |
地質 | 第1種 | |
地盤 | N値50 | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | |
土地利用区分 | 都市計画区域(準工業地域) | |
騒音規制 | 第3種 | |
振動規制 | 第2種 | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 10%
環境施設面積率 15% |
|
地域指定 | 促進区域(重点促進区域)
地方活力向上地域 過疎地域 原子力発電施設等立地地域 |
|
摘要 | 区画割可 【分譲対象業種】 食品加工業、電気・ガス・熱供給業 |
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す