Sendai port gumisaki mirai zone
川内港久見崎みらいゾーン
概要
川内川河口近くの久見崎町に立地しており、重要港湾である川内港にも近く、南九州西回り自動車道ICに近接するなど、交通アクセスに恵まれています。
また、SDGsや脱炭素社会に基づく、循環経済産業都市の形成を目指し、循環型マテリアルや竹CNF、次世代エネルギー等の受け入れを推奨しています。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 薩摩川内市久見崎町字前田570番2地先外 | |
---|---|---|
事業主体 | 薩摩川内市土地開発公社 | |
総面積 | 350,000㎡ | |
分譲面積 | 約28,000㎡ | |
分譲価格 | 6,000円/㎡~6,700円/㎡ | |
現況 | 令和5年6月まで分譲予約申し込み受付 令和5年度第3四半期第1工区分譲開始 令和5年度第4四半期第2工区分譲開始 |
|
交通アクセス | 高速道路 | 南九州西回り自動車道 薩摩川内高江IC・薩摩川内水引IC 約6㎞ |
主要道路 | 国道3号 約4.6㎞ | |
空港 | 鹿児島空港 約59㎞ | |
鉄道 | 九州新幹線川内駅 約11㎞ | |
港湾 | 川内港 約3.5㎞ | |
電力 | 変電所 | 9.8㎞(向田変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | -㎞(-kV) | |
用水 | 工業用水道 | なし |
上水道 | 利用可 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、排水路に排水 | |
地質 | ― | |
地盤 | ― | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | |
土地利用区分 | 今後エリア毎に設定予定 工業エリア:工業地域 準工業エリア:準工業地域 準住居エリア:準住居地域 |
|
騒音規制 | 今後エリア毎に設定予定 工業エリア:第4種 準工業エリア:第3種 準住居エリア:第2種 |
|
振動規制 | 今後エリア毎に設定予定 工業エリア:第2種 準工業エリア:第2種 準住居エリア:第1種 |
|
工場立地法 (面積率下限) |
今後エリア毎に設定予定 工業エリア:緑地面積率5%、環境施設面積率10% 準工業エリア:緑地面積率10%、環境施設面積率15% |
|
地域指定 | 原子力発電所施設等立地地域 | |
摘要 | - |
リーフレットダウンロード
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す