Iriki industrial park
入来工業団地
概要
薩摩川内市のほぼ中央部にある広大な工業用地です。鹿児島空港から車で約50分とアクセスに恵まれています。
川内港では、週5便の韓国定期コンテナ航路の他、神戸港と結ぶ国際フィーダー航路でアジア、北米、ヨーロッパなど世界とつながっており、南九州の国際物流拠点として充実した港湾サービスを提供しています。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 薩摩川内市入来町副田5937-6 外3筆 | |
---|---|---|
事業主体 | 薩摩川内市 | |
総面積 | 101,847㎡ | |
分譲面積 | 79,417㎡(分譲済30,590㎡) | |
分譲価格 | 2,964円/㎡(9,800円/坪) | |
現況 | 造成済 | |
交通アクセス | 高速道路 | 南九州西回り自動車道 薩摩川内都IC 約18㎞
九州縦貫自動車道 姶良IC 約25㎞ |
主要道路 | 国道328号線 約0.3㎞ | |
空港 | 鹿児島空港 約40㎞ | |
鉄道 | 九州新幹線川内駅 約16㎞ | |
港湾 | 川内港 約31㎞ | |
電力 | 変電所 | 0.8㎞(入来変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | 1.6㎞(66kV) | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | 利用可 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | 第2種 | |
地盤 | N値50 | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | |
土地利用区分 | 都市計画区域(工業地域) | |
騒音規制 | 第4種 | |
振動規制 | 第2種 | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 5%
環境施設面積率 10% |
|
地域指定 | 促進区域(重点促進区域)
過疎地域 地方活力向上地域 |
|
摘要 | 原則5,000㎡以上のオーダーメイド方式
賃貸価格297円/㎡・年(980円/坪・年) 【分譲対象業種】 工業生産施設、情報サービス施設、研究開発施設、流通業務施設、次世代エネルギー関連施設等 |
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す